K3 Hardware Introduction¶
Abstract¶
The KICKPI-K3 can be used as a smart TV box or an IoT device.
Product Definition¶
Diagram¶

Specification¶
| Type | Main Specifications | Type | Main Specifications |
|---|---|---|---|
| SoC | Rockchip RK3562 | USB OTG | USB2.0 TYPE-C |
| CPU | ARM A53 X4,2.0 GHz | MIPI DSI LCD | X1/ 2048x1080@60Hz |
| GPU | Mali G52 2EE | Single LVDS LCD | X1/ 800x1280@60Hz |
| NPU | RKNN 1TOPS | MIPI CSI CAMERA | 4LANE X2 |
| DDR | 2GB / 4GB | Camera | GC5035 |
| EMMC | 16GB / 32GB / 64GB | Speaker | X1 |
| PCB Size | 141mm*80mm | EarPhone | Audio Output Only |
| POWER | DC 12V | MIC | Y |
| LED | • Power LED • Work LED |
WIFI/BT | VS6621SR80 |
| DEBUG UART | Y | Ethernet | 1000M X1 100M X1 |
| FAN | Y | Mobile Network | 4G Quecte EC200M 4G Quecte EC20 |
| IR Control | Y | TF Card | Y |
| RTC | Y | M.2 SSD Disk | Y |
| USB HOST | USB2.0 TYPE-A X2 | System | • Android13.0 • Debian11 • Ubuntu20.04 |
| KEY | • RESET KEY • POWER KEY • RECOVERY KEY • MASKROM KEY |
Display Support List | • MIPI 5' 720X1280 V1 • MIPI 8' 800X1280 V1 • MIPI 10' 800X1280 V2 • LVDS 7' 1024X600 • LVDS 32'1920X1080 |
| Pinout | • GPIO X9 • UART X2 • PWM X1 • ADC X1 • I2C X1 |
Physical Specification¶

Pinout¶
The K3 is equipped with 20-pin extension pins.

SoC Specification¶
